Köy/ Kasaba Adı | Nüfus | İlçeye Uzaklığı | İle Uzaklığı |
---|---|---|---|
Azatlı | 3941 | 0 km | 67 km |
Bozköy | 4325 | 5 km | 65 km |
Divarlı | 3952 | 7 km | 65 km |
Çardak | 1902 | 8 km | 73 km |
Çınarlı | 519 | 4 km | 38 km |
Kitreli | 1410 | 16 km | 81 km |
Kula | 2419 | 4 km | 69 km |
Mahmutlu | 726 | 13 km | 78 km |
Murtaza Köyü | 881 | 8 km | 30 km |
Ovalıbağ Köyü | 1300 | 8 km | 73 km |
Sultanpınar Köyü | 559 | 3km | 68 km |
Şeyhler | 1502 | 7 km | 72 km |
Çiftlik Belediyesi